Estou em: Home / Julho: Fiat fecha se consolida na liderança

sexta-feira, 3 agosto, 2012 - 14:40

Julho: Fiat fecha se consolida na liderança

Distância entre marca italiana e a Volkswagen cresceu; Honda e Nissan disputam sétimo lugar

O sétimo mês de 2012 foi o melhor julho de vendas da história, como informamos ontem, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Agora, a entidade revela as cifras das marcas, confirmando a liderança da Fiat, seguida relativamente de perto pela Volkswagen. O mês ainda mostrou uma aproximação da Renault junto à Ford, a recuperação das marcas japonesas e a estagnação das importadoras.

No ano, a gigante de Turim abriu boa margem sobre a Volkswagen, que dificilmente será revertida nos próximos cinco meses. Mais atrás, Nissan e Honda travam um duelo para ficar com a sexta colocação. Entre as chinesas, a JAC desponta frente à Chery. Confira abaixo os números.

 

FABRICANTES – JULHO/2012

Pos. – Marca – Volume (Part.)

1 – Fiat – 84.133 veículos (23,94%)

2 – Volkswagen – 78.264 (22,27%)

3 – General Motors – 59.253 (16,86%)

4 – Ford – 29.662 (8,44%)

5 – Renault – 22.933 (6,53%)

6 – Honda – 13.618 (3,88%)

7 – Nissan – 12.013 (3,42%)

8 – Toyota – 10.019 (2,85%)

9 – Hyundai – 8.282 (2,36%)

10 – Peugeot – 7.563 (2,15%)

11 – Citroën – 6.617 (1,88%)

12 – Mitsubishi – 6.193 (1,76%)

13 – Kia – 3.696 (1,05%)

14 – JAC – 1.482 (0,42%)

15 – Chery – 1.162 (0,33%)

16 – Mercedes-Benz – 905 (0,26%)

17 – Hafei – 702 (0,2%)

18 – Land Rover – 701 (0,2%)

19 – Suzuki – 666 (0,19%)

20 – BMW – 655 (0,19%)

 

FABRICANTES – 2012

Pos. – Marca – Volume (Part.)

1 – Fiat – 445.872 (22,48%)

2 – Volkswagen – 414.687 (20,9%)

3 – General Motors – 349.726 (17,63%)

4 – Ford – 184.355 (9,29%)

5 – Renault – 133.443 (6,73%)

6 – Honda – 71.164 (3,59%)

7 – Nissan – 70.057 (3,53%)

8 – Toyota – 55.054 (2,78%)

9 – Hyundai – 51.184 (2,58%)

10 – Peugeot – 41.133 (2,07%)

11 – Citroën – 40.618 (2,05%)

12 – Mitsubishi – 32.797 (1,65%)

13 – Kia – 25.755 (1,3%)

14 – JAC – 11.747 (0,59%)

15 – Chery – 10.270 (0,52%)

16 – Hafei – 6.565 (0,33%)

17 – Mercedes-Benz – 5.745 (0,29%)

18 – Land Rover – 4.779 (0,24%)

19 – BMW – 4.361 (0,22%)

20 – Suzuki – 3.991 (0,2%)

 

Texto: Matheus Q. Pera

 

Images