
Abaixo, a lista dos 30 veículos mais vendidos no Brasil em março de
2009. Na mesma tabela estão os dados referentes í s vendas acumuladas
nestes três primeiros meses. Caso seja mantido o ritmo, o Gol poderá
ultrapassar a casa das 250 mil unidades.
Com a tabela, podemos perceber que a dupla Chevrolet Classic/Corsa
Sedan continua no topo, afinal não há números separados dos modelos. O
Siena voltou í segunda colocação, passando o rival Volkswagen Voyage
por apenas nove unidades. A Strada continua liderando tranquila entre
as picapes leves e só deve ganhar uma concorrente de peso - a VW
Saveiro - no segundo semestre. A picape do 207 chega no fim do ano,
enquanto a derivada do Logan parece ter esfriado.
Â
| Pos. | Modelo | Março | Acumulado 2009 |
| 1º | Volkswagen Gol | 27.899 | 66.848 |
| 2º | Fiat Palio | 19.640 | 43.160 |
| 3º | Fiat Mille | 14.964 | 37.755 |
| 4º | VW Fox/CrossFox | 13.481 | 28.221 |
| 5º | Chverolet Celta | 11.370 | 28.264 |
| 6º | Chevrolet Classic | 10.474 | 30.100 |
| 7º | Fiat Strada | 8.103 | 18.867 |
| 8º | Fiat Siena | 7.413 | 17.988 |
| 9º | VW Voyage | 7.402 | 16.195 |
| 10º | Ford Fiesta | 7.341 | 10.747 |
| 11º | Ford Ka | 6.964 | 17.953 |
| 12º | Chevrolet Prisma | 5.972 | 12.358 |
| 13º | Ford Ecosport | 5.153 | 12.036 |
| 14º | Toyota Corolla | 5.094 | 10.798 |
| 15º | Honda Civic | 4.866 | 13.427 |
| 16º | Fiat Palio Weekend | 4.815 | 12.122 |
| 17º | Honda Fit | 4.761 | 11.462 |
| 18º | Ford Fiesta Sedan | 4.225 | 10.747 |
| 19º | Chevrolet Corsa | 4.215 | 10.059 |
| 20º | Renault Sandero | 3.182 | 8.894 |
| 21º | Chevrolet Meriva | 2.991 | 7.579 |
| 22º | Chevrolet Montana | 2.941 | 5.978 |
| 23º | VW Saveiro | 2.728 | 6.297 |
| 24º | Toyota Hilux | 2.685 | 5.902 |
| 25º | Fiat Punto | 2.588 | 5.679 |
| 26º | VW Kombi | 2.543 | 6.303 |
| 27º | VW SpaceFox | 2.540 | 8.076 |
| 28º | Citroën C3 | 2.313 | 7.526 |
| 29º | Peugeot 207 | 2.244 | 6.093 |
| 30º | Mitsubishi L200 | 2.028 | 4.815 |

Autodiário no Twitter
Autodiário no Facebook
Autodiário no Orkut
Assine o RSS do site